0 руб.
1 540 000 руб.
| Основные | |
|---|---|
| Тип коннектора | Кабель "CCS - 60/120/150 кВт"/"CHAdeMO - 60 кВт"/"Type2 - 22 кВт" |
| Мощность | 82/142/172 кВт |
| Входное напряжение | 380/400 В |
| Контроллер OCPP 1.6 | Управление станцией в режиме онлайн, учет электропотребления, регулирование цен, биллинг |
| Выставление счетов | По времени/по количеству энергии |
| Сетевое подключение станции | 4G, проводной Интернет |
| Протокол зарядки | PLC CCS 2/CAN CHAdeMO |
| Дисплей | TFT LCD сенсорный, 7 дюймов |
| Индикация | LED индикация |
| IP54 | Полная защита от проникновения пыли и струй воды со всех направлений |
| Встроенная автоматика для защиты цепи от перегрузок, токов короткого замыкания, а также от утечки тока в результате повреждения изоляции | Да |
| Кнопка | Старт/Стоп/Аварийная остановка (красная) |
| Охлаждение силовых модулей | Воздушное |
| Встроенный счетчик электроэнергии | Да |
| УЗО+АВ класса B | Да |
| Балансировка мощности между портами CCS/CHAdeMo | Да |
| Температура эксплуатации | -30 — +45 ºC |
| Влажность | 95 % |
| Вес | 420/460 кг |
| Гарантия | 24 месяца |
| Продвинутые | |
|---|---|
| Встроенный кабель | CCS/CHAdeMO/Type 2 |
| Одновременная зарядка | 3 электромобиля |
| Сетевое подключение станции | Wi-Fi |